Lo último en casos de COVID-19 en Sonora

HERMOSILLO, Sonora (T3)-Se reportan 79 nuevos casos de COVID-19 el miércoles por la noche en Sonora, con un total de 1,189.
Los funcionarios de salud informan los nuevos casos en las siguientes ciudades; Hermosillo 46, Nogales 18, Cajeme 4, Magdalena 4, Guaymas 3, Ures 1, Santa Ana 1, Navojoa 1, Benito Juárez 1.
Hermosillo lidera a Sonora con la mayoría de los casos.
Las tres nuevas muertes fueron reportadas en mujeres en las siguientes ciudades; Etchojoa, Nogales y Cajeme.
Desde el 16 de marzo, se han reportado 89 muertes en Sonora.
En total, 3.178 personas han sido evaluadas, 146 se han recuperado, 120 permanecen hospitalizadas y 84 están en estado crítico.
Sonora tiene 1.189 casos y se desglosan en las siguientes ciudades:
| Ciudades en Sonora | Casos Confirmados |
| SLRC | 268 |
| Hermosillo | 394 |
| Huatabampo | 18 |
| Cajeme | 144 |
| Nogales | 151 |
| Caborca | 36 |
| Saric | 4 |
| Altar | 6 |
| Opodepe | 2 |
| Etchojoa | 8 |
| Imuris | 1 |
| Guaymas | 35 |
| Cajeme | 32 |
| Navojoa | 9 |
| Magdalena | 9 |
| Santa Ana | 4 |
| Bacum | 1 |
| Benito Juarez | 2 |
| Empalme | 1 |
| Ures | 2 |
| Cumpas | 1 |
| Agua Prieta | 18 |
| Nacozari de Garcia | 11 |
| Cananea | 17 |
| Puerto Peñasco | 3 |
| Villa Pesqueira | 1 |
| General Plutarco Elias Calles | 5 |
Sonora ahora tiene 89 muertes de la siguiente manera:
| Ciudades | Muertes |
| SLRC | 32 |
| Caborca | 6 |
| Hermosillo | 8 |
| Huatabampo | 4 |
| Magdalena | 3 |
| Nogales | 7 |
| Imuris | 1 |
| Saric | 2 |
| Cajeme | 10 |
| Guaymas | 4 |
| Opodepe | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Navojoa | 4 |
| Etchojoa | 2 |
| Altar | 1 |
| Cumpas | 1 |
| Agua Prieta | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
