Coronavirus en Baja California, 243 se han recuperado

MEXICALI, B.C. (T3)-La secretaria de salud de Baja California informan 1,693 casos de COVID-19, de los cuales 243 personas se han recuperado.
El domingo por la noche, los funcionarios de salud informaron el siguiente desglose:
| Casos Negativos | 1,575 |
| Casos Sospechosos | 704 |
| Casos Confirmados | 1,693 |
| Muertes | 261 |
| Recuperados | 243 |

Aquà hay un desglose de los últimos números de las ciudades de Baja California:
| Ciudad | Confirmado | Muertes |
| Tijuana | 927 | 184 |
| Rosarito | 24 | 3 |
| Ensenada | 59 | 7 |
| Tecate | 69 | 5 |
| Mexicali | 609 | 61 |
| San Quintin | 5 | 1 |
